| أسعار الفيرومنجنيز منخفض الكربون في المناطق الرئيسية في الصين في 21 مايو | ||||||
| وصف الوحدة: يوان لكل طن، سعر المصنع نقدًا شاملًا الضرائب (للات参考) | ||||||
| منتج | مواصفة | اقتباسات سائدة | زيادة أو نقصان متوسط السعر | سعر المعاملة السائد | زيادة أو نقصان متوسط السعر | أصل |
| فيرومنجنيز منخفض الكربون | فيمن80c0.7 (صهر خام) مجموعة من الفوسفور | 9200-9300 | -- | 9100-9200 | -- | قويتشو |
| فيرومنجنيز منخفض الكربون | فيمن80c0.7 (صهر خام) مجموعة من الفوسفور | -- | -- | -- | -- | هيبي |
| فيرومنجنيز منخفض الكربون | فيمن80c0.7 (صهر خام) مجموعة من الفوسفور | 9200-9400 | -- | 9100-9300 | -- | شانشي |
| فيرومنجنيز منخفض الكربون | فيمن80c0.7 (صهر خام) مجموعتان من الفوسفور | 9200-9400 | -- | 9100-9200 | -- | هينان |
| فيرومنجنيز منخفض الكربون | فيمن 80C0.7 (صهر الخام) مجموعتين من الفوسفور | 9200-9400 | -- | 9100-9300 | -- | هينان |
| فيرومنجنيز منخفض الكربون | فيمن80c0.7 (صهر خام) مجموعتان من الفوسفور | 9200-9400 | -- | 9100-9200 | -- | قوانغشي |
| فيرومنجنيز منخفض الكربون | femn80c0.4 (ore smelting) two groups of phosphorus | 9500-9600 | -- | 9500-9600 | -- | هينان |
| فيرومنجنيز منخفض الكربون | فيمن80c0.4 (صهر خام) مجموعة من الفوسفور | 9600-9700 | -- | 9500-9600 | -- | هينان |
| فيرومنجنيز منخفض الكربون | فيمن80c0.4 (صهر خام) مجموعة من الفوسفور | 9500-9600 | -- | 9500-9600 | -- | قويتشو |
| فيرومنجنيز منخفض الكربون | فيمن80c0.4 (صهر خام) مجموعة من الفوسفور | 9600-9700 | -- | 9500-9600 | -- | |
أسعار الفيروسيليكو منغنيز الفيرومنجنيز منخفض الكربون في المناطق الرئيسية في الصين في 21 مايو
May 21, 2025
ترك رسالة

