| أسعار الأسلاك الأساسية في المناطق الرئيسية في الصين في 21 مارس | |||||
| منتج | فِهرِس | السعر (يوان/طن) | الارتفاع والسقوط | منطقة | ملاحظة |
| سلك السيليكونكور الكالسيوم | CA28SI55∮13MM | 8600-9100 | -- | خنان | النقد بما في ذلك الضريبة |
| السلك الأساسي السيليكون الكالسيوم | CA30SI58∮13MM | 9700-10100 | -- | جيانغسو | النقد بما في ذلك الضريبة |
| سلك الكالسيوم النقي الصلب | Ca98 ٪ min∮9mm (ca 58-68 g) | 10500-11000 | -- | خنان ، تشجيانغ | النقد بما في ذلك الضريبة |
| سلك الكالسيوم النقي الصلب | Ca98 ٪ min∮9mm (ca 58-68 g) | 10500-11000 | -- | جيانغسو | النقد بما في ذلك الضريبة |
| سلك المعادن الكالسيوم غير الملحوم | Ca {{0}} ٪ min∮9mm (شريط الصلب 1.0 مم) | 10400-10900 | -- | شاندونغ ، خنان | النقد بما في ذلك الضريبة |
| سلك المعادن الكالسيوم غير الملحوم | Ca 97-98 ٪ min∮10mm (Strip Steel 1.5mm) | 9300-9600 | -- | شاندونغ ، خنان | النقد بما في ذلك الضريبة |
| سلك مشوي كروي | si 42-46 mg 28-30 re2∮13mm | 9900-10300 | -- | جيانغسو | النقد بما في ذلك الضريبة |
| سلك مشوي كروي | si 42-46 mg 28-30 re2∮13mm | 9600-10000 | -- | خنان ، شاندونغ ، منغوليا الداخلية | النقد بما في ذلك الضريبة |
| سلك مشوي كروي | si 42-46 mg25re2∮13mm | 9300-9600 | -- | منغوليا الداخلية | النقد بما في ذلك الضريبة |
| سلك مشوي كروي | SI40MG30RE2∮13MM | 10000-10500 | -- | لياونينج | النقد بما في ذلك الضريبة |
| سلك الكربون المملوك | C 96-99 ٪ ∮13mm | 5100-5600 | -- | خنان | النقد بما في ذلك الضريبة |
| سلك الكربون المملوك | C 96-99 ٪ ∮13mm | 5300-5800 | -- | جيانغسو | النقد بما في ذلك الضريبة |
| سلك من التيتانيوم الحديد | Feti70min∮13mm | 26500-29000 | -- | خنان ، ليونينج ، جيانغسو | النقد بما في ذلك الضريبة |
| سلك الكالسيوم الحديد المملح | feca30min∮13mm | 8900-9300 | -- | جيانغسو | النقد بما في ذلك الضريبة |
| سلك الكالسيوم الحديد المملح | feca30min∮13mm | 8900-9300 | -- | خنان | النقد بما في ذلك الضريبة |
| سلك الكالسيوم الحديد المملح | feca30min∮13mm | 10700-10800 | -- | Hubei | النقد بما في ذلك الضريبة |
Mobile (WhatsApp/WeChat): +8615896822096
العنوان: مركز Huafu التجاري ، مقاطعة وينفينغ ، مدينة أنانج ، مقاطعة هنان ، الصين



