| السعر القياسي الأوروبي المرتفع الكربوني لزيادة في Q 3 2025 | |
| انبعاثات الكربون الأوروبية المرتفعة في الربع الثالث من 2025Ferrochromethe سعر القياس هو 145 سنتًا لكل رطل من الكروم ، بزيادة 5 سنتات من الربع الثاني من 2025 ، شهر - في زيادة الشهر- بنسبة 3.57 ٪ وسنة- في {}}}} | |
| وقت | السعر القياسي الأوروبي |
| Q3 2025 | 145 سنت/الجنيه الكروم |
| Q2 2025 | 140 سنت/الجنيه الكروم |
| الربع الأول من عام 2025 | 135 سنت/جنيه الكروم |
| Q4 2024 | 146 سنت/الجنيه الكروم |
| Q3 2024 | 152 سنت/جنيه الكروم |
| Q2 2024 | 152 سنت/جنيه الكروم |
| الربع الأول من عام 2024 | 144 سنت/الجنيه الكروم |
| Q4 2023 | 153 سنت/جنيه الكروم |
| Q3 2023 | 151 سنت/جنيه الكروم |
| الربع الثاني من 2023 | 172 سنت/جنيه الكروم |
| الربع الأول من عام 2023 | 149 سنت/جنيه الكروم |
يزورhttps: //www.metal - alloy.com/لمعرفة المزيد عن المنتج. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن سعر المنتج أو كنت مهتمًا بالشراء ، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلىmarket@zanewmetal.com. سنعود إليك بمجرد أن نرى رسالتك.

