اقتباس تصدير الصين منمعدن السيليكونفي 12 مارس
| علامة تجارية | السعر شامل الضريبة | صعودا وهبوطا | الملاحظات (دولار/طن) |
| 421 | 2150-2200 | -- | ميناء هوانغبو، فوب |
| 2202 | 2550-2650 | -- | ميناء هوانغبو، فوب |
| 3303 | 2150-2200 | -- | ميناء هوانغبو، فوب |
| 441 | 2080-2120 | -- | ميناء هوانغبو، فوب |
| 553 | 1990-2040 | -- | ميناء هوانغبو، فوب |




